Idea "Фанкойли касетного типу IKA 4-х спрямованi, серії SA6 Standart"

Рекомендована ціна

29,640- ... 37,240-грн.
    Model IKA-600 R-SA6 IKA-800 R-SA6 IKA-1000 R-SA6 IKA-1200 R-SA6 IKA-1400 R-SA6
    Air Volume(H/M/L) CFM 600/450/300 800/600/400 1000/750/500 1200/900/600 1400/1050/700
      m3/h 1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
    Cooling Capacity Hi Speed W 5406 7210 9018 10810 12611
    Medium Speed W 4595 6129 7665 9189 10719
    Low Speed W 3514 4687 5862 7027 8197
    Heating Capacity Hi Speed W 8115 10807 13512 16205 18901
    Medium Speed W 6898 9186 11485 13774 16066
    Low Speed W 5275 7025 8783 10553 12286
    Noise Level dB(A) ≤44 ≤45 ≤48 ≤50 ≤51
    Fan Motor Fan Quantity   1 1 1 1 1
    Motor Quantity   1 1 1 1 1
    Power Input W 90 131 145 186 225
    Water Flow Volume m3/h 1,15 1,4 1,68 1,82 2,25
    Hydraulic Resistance kPa 31 34 36 39 42
    Max.Working pressure MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
    Dimension(W×D×H) Net(Body) mm 835×835×240 835×835×240 835×835×280 835×835×280 835×835×280
    Packing(Body) mm 910×910×320 910×910×320 910×910×360 910×910×360 910×910×360
    Net(Panel) mm 950×950×55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
    Packing(Panel) mm 1000×1000×100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100
    Weight Net/Gross(Body) kg 24/26.5 25/27.5 27/30 28/31 28/31
    Net/Gross(Panel) kg 05.Лип 05.Лип 05.Лип 05.Лип 05.Лип
    Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4″(DN20) Rc3/4″(DN20) Rc3/4″(DN20) Rc3/4″(DN20) Rc3/4″(DN20)
    Drain Pipe R3/4″(DN20) R3/4″(DN20) R3/4″(DN20) R3/4″(DN20) R3/4″(DN20)