Idea "Фанкойлы кассетного типа IKA 4-х направленные Samurai Standart"

Рекомендованная цена

29,640- ... 37,240-грн.
    ХАРАКТЕРИСТИКИ / МОДЕЛЬ IKA-600 R-SA6 IKA-800 R-SA6 IKA-1000 R-SA6 IKA-1200 R-SA6 IKA-1400 R-SA6
    Расход воздуха, м³/час  (выс./средн./низк.)  1020/765/510 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
    Холодопроизводительность, кВт (выс./средн./низк.)  5.406/4.595/3.514 7.210/6.129/4.687 9.018/7.665/5.862 10.81/9.189/7.027 12.611/10.719/8.197
    Теплопроизводительность, кВт (выс./средн./низк.)  8.115/6.898/5.275 10.807/9.186/7.025 13.512/11.485/8.783 16.205/13.774/10.553 18.901/16.066/12.286
    Номинальный проток воды, м³/час 1,15 1,4 1,68 1,82 2,25
    Гидравлическое сопротивление, кПа 31 34 36 39 42
    Потребляемая мощность, Вт 90 131 145 186 225
    Уровень шума, дБ (А) 44 45 48 50 51
    Диаметр водных подключений, дюйм Rc3/4(DN20) Rc3/4(DN20) Rc3/4(DN20) Rc3/4(DN20) Rc3/4(DN20)
    Диаметр дренажного отвода, дюйм  R3/4(DN20) R3/4(DN20) R3/4(DN20) R3/4(DN20) R3/4(DN20)
    Вес нетто/брутто, кг  блок 24 25 27 28 28
    панель IBQ4-02-MB12-SA6 5 5 5 5 5
    Размер без упаковки, (ШхВхГ), мм  блок 835×835×240 835×835×240 835×835×280 835×835×280 835×835×280
    панель IBQ4-02-MB12-SA6 950×950×55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55